Dal 2020 l’emissione delle bollette trimestrali, alla totalità degli utenti, non avverrà più contestualmente ma, per ciascuna porzione di territorio delineata, “lotto 1”, “lotto 2” e “lotto 3”, ad intervalli temporali prestabiliti.
Qui di seguito, per ciascun lotto, le informazioni:
- del periodo di competenze di ciascuna fattura emessa;
- della data ipotetica di scadenza;
- dell’intervallo temporale in cui inviare l’autolettura al fine di ridurre al minimo o eliminare del tutto l’addebito di risorsa non realmente prelevata e trattata;
- dei comuni ricadenti in ciascuno di essi.
lotto 1
rilevazione autolettura | ||||
trimestre | periodo di riferimento | mese scadenza | dal | al |
1 trim | gennaio, febbraio, marzo 2020 | giugno 2020 | 01/04/2020 | 05/04/2020 |
2 trim | aprile, maggio, giugno 2020 | settembre 2020 | 01/07/2020 | 05/07/2020 |
3 trim | luglio, agosto, settembre 2020 | dicembre 2020 | 01/10/2020 | 05/10/2020 |
4 trim | ottobre, novembre, dicembre 2020 | marzo 2021 | 01/01/2021 | 05/01/2021 |
lotto 2
rilevazione autolettura | ||||
trimestre | periodo di riferimento | mese scadenza | dal | al |
/ | gennaio 2020 * | aprile 2020 | 01/02/2020 | 05/02/2020 |
1 trim | febbraio, marzo, aprile 2020 | luglio 2020 | 01/05/2020 | 05/05/2020 |
2 trim | maggio, giugno, luglio 2020 | ottobre 2020 | 01/08/2020 | 05/08/2020 |
3 trim | agosto, settembre, ottobre 2020 | gennaio 2021 | 01/11/2020 | 05/11/2020 |
4 trim | novembre, dicembre 2020, gennaio 2021 | aprile 2021 | 01/02/2021 | 05/02/2021 |
* bolletta emessa per allineare i trimestri fatturati nel 2019 ai nuovi così come definiti per il secondo lotto negli esercizi a venire
lotto 3
rilevazione autolettura | ||||
trimestre | periodo di riferimento | mese scadenza | dal | al |
/ | gennaio, febbraio 2020 ** | maggio 2020 | 01/03/2020 | 05/03/2020 |
1 trim | marzo, aprile, maggio 2020 | agosto 2020 | 01/06/2020 | 05/06/2020 |
2 trim | giugno, luglio, agosto 2020 | novembre 2020 | 01/09/2020 | 05/09/2020 |
3 trim | settembre, ottobre, novembre 2020 | febbraio 2021 | 01/12/2020 | 05/12/2020 |
4 trim | dicembre, gennaio 2020, febbraio 2021 | maggio 2021 | 01/03/2021 | 05/03/2021 |
** bolletta emessa per allineare i trimestri fatturati nel 2019 ai nuovi così come definiti per il terzo lotto negli esercizi a venire
composizione lotto 1
codice comune | comune |
23 | Ascea |
54 | Caggiano |
14 | Camerota |
25 | Casal Velino |
55 | Castellabate |
19 | Centola |
20 | Pisciotta |
39 | Pollica |
composizione lotto 2
codice comune | comune |
15 | Alfano |
45 | Atena Lucana |
51 | Auletta |
32 | Campora |
30 | Cannalonga |
03 | Casaletto Spartano |
02 | Caselle in Pittari |
28 | Castelnuovo Cilento |
13 | Celle di Bulgheria |
24 | Ceraso |
22 | Cuccaro Vetere |
18 | Futani |
33 | Gioi |
08 | Ispani |
16 | Laurito |
26 | Lustra |
31 | Moio della Civitella |
17 | Montano Antilia |
41 | Montecorice |
06 | Morigerati |
27 | Omignano |
38 | Orria |
44 | Padula |
37 | Perito |
53 | Pertosa |
12 | Roccagloriosa |
52 | Rutino |
50 | Sala Consilina |
composizione lotto 3
codice comune | comune |
34 | Salento |
10 | San Giovanni a Piro |
40 | San Mauro Cilento |
21 | San Mauro la Bruca |
47 | San Pietro al Tanagro |
46 | San Rufo |
07 | Santa Marina |
01 | Sapri |
43 | Sassano |
42 | Serramezzana |
35 | Sessa Cilento |
36 | Stella Cilento |
48 | Stio |
49 | Teggiano |
05 | Torraca |
11 | Torre Orsaia |
04 | Tortorella |
29 | Vallo della Lucania |
09 | Vibonati |